|
|
|
| strona | udział | | wejść |  | Nasze sukcesy | 0,04% |  | 319 |
 | Strona g?ówna | 24,83% |  | 180770 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 1,34% |  | 9728 |
 | Oferta | 6,83% |  | 49740 |
 | ??ki pe?ne snów … | 4,24% |  | 30899 |
 | W królestwie danieli | 5,27% |  | 38401 |
 | Wskazówki dla hodowców | 7,20% |  | 52418 |
 | Nasze sukcesy | 3,44% |  | 25036 |
 | Statystyki | 1,83% |  | 13300 |
 | II Miedzynarodowy Dzie? Daniela | 0,10% |  | 707 |
 | Kontakt | 0,07% |  | 483 |
 | Zapraszamy do nas | 3,84% |  | 27955 |
 | Aktualno?ci | 0,73% |  | 5346 |
 | Kontakt | 5,00% |  | 36388 |
 | Oferta | 0,07% |  | 478 |
 | E-kartki | 13,34% |  | 97120 |
 | Sami o sobie | 3,61% |  | 26285 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 2,71% |  | 19749 |
 | Sami o sobie | 0,05% |  | 338 |
 | Wirtualne kartki | 0,01% |  | 85 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,06% |  | 443 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,04% |  | 324 |
 | W królestwie danieli | 0,05% |  | 362 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,13% |  | 919 |
 | Zapraszamy do nas | 0,05% |  | 359 |
 | Galeria | 0,08% |  | 560 |
 | I Mi?dzynarodowy Dzie? Daniela | 0,03% |  | 211 |
 | Galeria | 0,01% |  | 97 |
 | O nas | 0,00% |  | 16 |
 | Aktualno?ci | 1,48% |  | 10740 |
 | III Mi?dzynarodowy Dzie? Daniela | 0,13% |  | 935 |
 | Kontakt | 0,02% |  | 144 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,01% |  | 53 |
 | Oferta | 0,00% |  | 1 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | Nasze sukcesy | 0,02% |  | 170 |
 | Sami o sobie | 0,02% |  | 179 |
 | W królestwie danieli | 0,02% |  | 177 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 6 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 5 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 4 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 6 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 5 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 5 |
 | Oferta | 0,00% |  | 7 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 2 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 2 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 23 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 13 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 12 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 12 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 12 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 12 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 9 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 8 |
 | Oferta | 0,00% |  | 7 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 1 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 2 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,02% |  | 181 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 2 |
 | Oferta | 0,00% |  | 8 |
 | Oferta | 0,00% |  | 8 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Oferta | 0,00% |  | 7 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 5 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 5 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 4 |
 | VI MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 9-10.07.2011r. | 0,00% |  | 5 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 1 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 1 |
 | Zapraszamy do nas | 0,02% |  | 125 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,03% |  | 221 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,01% |  | 60 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 6 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,79% |  | 5779 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,01% |  | 104 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,01% |  | 51 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 2 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 25 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 13 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 4 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 35 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 5 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 9 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 4 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 9 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 18 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 9 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 9 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 9 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 9 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 9 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 14 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 15 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 7 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 7 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 7 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 7 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 7 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 5 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 5 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 5 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 5 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 5 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | Oferta | 0,00% |  | 14 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 32 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 11 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 5 |
 | Oferta | 0,03% |  | 224 |
 | Oferta | 0,00% |  | 11 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Oferta | 0,00% |  | 6 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 14 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 18 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 2 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 13 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 6 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 6 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 6 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 6 |
 | Sami o sobie | 0,00% |  | 6 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 11 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 10 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 5 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 5 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 5 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 5 |
 | Kontakt | 0,00% |  | 5 |
 | Oferta | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 3 |
 | 1 | 11,74% |  | 85437 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 4 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 2 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 6 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 3 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 3 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 3 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 3 |
 | Zapraszamy do nas | 0,00% |  | 3 |
 | W królestwie danieli | 0,00% |  | 20 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 9 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | Oferta | 0,00% |  | 5 |
 | Certyfikaty, dyplomy | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | IX MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 12-13.07.2014 r. | 0,00% |  | 1 |
 | VII MI?DZYNARODOWY DZIE? DANIELA 14-15.07.2012 r. | 0,00% |  | 1 |
 | WICEMISTRZ KRAJU AgroLiga 2006 | 0,00% |  | 1 |
 | Nasze sukcesy | 0,00% |  | 16 |
 | ??ki pe?ne snów … | 0,00% |  | 18 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 4 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 3 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
 | Wskazówki dla hodowców | 0,00% |  | 1 |
